ক্রঃ নং | ভাতাভোগীর নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | গৃহিত টাকার পরিমান |
১ | ফুট বিবি | জং মৃত রজনী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২ | রহিমা | জং মৃত আমির হোসেন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৩ | কুলছুম | পিং মনাম আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৪ | উলপতি বিবি | জং মৃত চকম আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৫ | সাজেদা | জং মৃত আওয়াল শেখ | গলানিয়া | ১৮০০/= |
৬ | মনোয়ারা | জং মৃত কওছার আলী | গলানিয়া | ১৮০০/= |
৭ | ছপুর | জং মৃত আ:সাত্তার | গলানিয়া | ১৮০০/= |
৮ | নুর জাহান | জং মৃত মহাতাব | গলানিয়া | ১৮০০/= |
৯ | জামেনা | জং মৃত সাহাজ্জল | গলানিয়া | ১৮০০/= |
১০ | শহর বানু | জং মৃত কিতাব আলী | গলানিয়া | ১৮০০/= |
১১ | রেনু বালা | জং মৃত সিদার আলী | চাকসার | ১৮০০/= |
১২ | সাহিদা | জং মৃত সদর আলী | চাকসার | ১৮০০/= |
১৩ | আমেনা | জং মৃত আমির হোসেন | চাকসার | ১৮০০/= |
১৪ | কদবানু | জং মৃত লিয়াকত আলী | চাকসার | ১৮০০/= |
১৫ | মনিরোন নেছা | জং মৃত ইব্রাহিম | চাকসার | ১৮০০/= |
১৬ | মরিয়ম | জং মৃত দাউদ হোসেন | চাকসার | ১৮০০/= |
১৭ | ছবেদা | জং মৃত করিম | চাকসার | ১৮০০/= |
১৮ | ডলি | জং মৃত আনছার | চাকসার | ১৮০০/= |
১৯ | রোকেয়া | পিং এলাহী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২০ | রাশিদা | জং মৃত লিয়াকত | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২১ | কোহিনুর | জং মৃত আ: আলীম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২২ | নুর জাহান | জং মৃত ছাত্তার | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৩ | হরিদাসী | জং মৃত ভবন বিশ্বাস | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৪ | চায়না | পিং বিশে কারিকার | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৫ | বকুল রানী | জং মৃত গকুল চন্দ্র | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৬ | সবুরা বেগম | পিং মৃত তফেল | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৭ | তারাবানু | জং মৃত আফছার আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৮ | মজা বেগম | জং মৃত আবুল হক | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
২৯ | মোমেনা খাতুন | জং মৃত মোশারেফ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩০ | উষা রানী | জং মৃত বাসু দাস | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩১ | ছবুরা | জং মৃত শহিদুল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৩২ | মান্দি বিবি | জং মৃত ইনাতুল্য | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৩৩ | সকিনা | জং মৃত রজব আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৩৪ | রাহাতন | জং মৃত জামল আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩৫ | সকিনা | জং মৃত কামাল উদ্দীন | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩৬ | মাফিয়া | জং মৃত রববানী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩৭ | নাছিমা | জং মৃত গোলাম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩৮ | গোলেজান | জং মৃত সৈয়দ আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৩৯ | সুখজান বিবি | জং মৃত শুকুর আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪০ | কনক লতা | জং মৃত বিজয় কুমার | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪১ | আনজুয়ারা | জং মৃত আ: হলিম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪২ | সকিনা | জং মৃত পিয়ার শেখ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪৩ | ছালে বেগম | জং মৃত মিজানুর | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪৪ | রাহাতন | জং মৃত মোবারক | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪৫ | মনোয়ারা | জং মৃত মহর আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৪৬ | জাহানারা | জং মৃত মতলেব | বিশুতারা | ১৮০০/= |
৪৭ | সোনাভান | জং মৃত আনছার আলী | গুনারা | ১৮০০/= |
৪৮ | লাইষা বিবি | জং মৃত আ:কাদের | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৪৯ | সকিনা | জং মৃত আমিন আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫০ | কলমজান | জং মৃত মহর আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫১ | সকিনা | জং মৃত আজগর আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫২ | রাবেয়া খাতুন | জং মৃত হামিদ | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৩ | আলেয়া | জং মৃত আলতাফ | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৪ | সামেও ভানু | জং মৃত বাদল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৫ | ফতেমা | জং মৃত আজির বিশ্বাস | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৬ | রাবেয়া | জং মৃত মান্দার | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৭ | তপুরা | পিং সিরাজুল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৮ | লতুফা | জং মৃত মকলেজ | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৫৯ | আরিছন | জং মৃত নুর আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬০ | আংকুরি | জং মৃত আনাত তুল্যা | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬১ | আনুয়ারা | জং মৃত আয়নাল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬২ | সরিছন | জং মৃত মানিক মন্ডল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৩ | কুলছুম | জং মৃত মজিবর | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৪ | হারবানু | জং মৃত চকম আলী | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৫ | মনজুয়ারা | জং মৃত আলি দফাদার | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৬ | মোছা: সৌরভ বিবি | জং মৃত ঝাড়ু দফাদার | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৭ | রোকেয়া বেগম | জং মৃত ইছাহক বিশ্বাস | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৮ | মোছা: অজুফা বিবি | জং মৃত মস্তান মন্ডল | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৬৯ | মোছা: রহিমা বিবি | পিং আবুল কাশেম মন্ড: | সূর্যকান্দি | ১৮০০/= |
৭০ | হালিমা খাতুন | জং মৃত মোহাম্মদ আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭১ | মোছা:আনোয়ারা বেগম | জং মৃত আবুল হোসেন | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭২ | মোছা: আম্বিয়া খাতুন | জং মৃত সিরাজুল ইসলা | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৩ | আয়েশা খাতুন | পিং আব্দুল আওয়াল | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৪ | মাজেদা খাতুন | জং মৃত আবুল হোসেন | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৫ | হায়াতন নেছা | জং মৃত মান্দার বক্র্ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৬ | পুষ্প রানী | জং মৃত তারাজদ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৭ | রুপভান বিবি | জং মৃত শের আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৮ | সকিনা খাতুন | জং মৃত ইমাম আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৭৯ | রোজিনা খাতুন | জং মৃত আনিছুর রহ: | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৮০ | ফুল বিবি | পিং মৃত ফজল করিম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
৮১ | রেহেনা | পিং দেলবার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮২ | নিজেলা | জং মৃত এছের | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৩ | ফতেমা খাতুন | পিং রওশন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৪ | ফজিলা খাতুন | পিং শাহাজাহান | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৫ | নবিছন বিবি | জং মৃত রফি উদ্দীন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৬ | রিজিয়া খাতুন | জং মৃত আনোয়ার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৭ | ফতেমা খাতুন | জং মৃত বছির উদ্দীন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৮ | দূর্গা রানী বালা | জং মৃত রিত কোমল | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৮৯ | হাজেরা খাতুন | জং মৃত সিপাতুল্লাহ | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯০ | শান্তি রানী বালা | জং মৃত বনমালী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯১ | মরিজা খাতুন | জং মৃত ফজের আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯২ | মোছা: নেকজান খাতুন | পিং মৃত ময়না তরফ: | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৩ | মনজুয়ারা খাতুন | পিং মৃত শমসের আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৪ | মদিনা খাতুন | জং মৃত ইসলাম আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৫ | আছিয়া খাতুন | পিং মৃত আজির বকস | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৬ | জামেরা খাতুন | জং মৃত খাইজুল্লা | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৭ | আলেয়া খাতুন | পিং মশলেম | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৮ | ফিরু বেগম | পিং অমর আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
৯৯ | আয়েশা খাতুন | পিং ওলিয়ার রহমান | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
১০০ | সাহিদা খাতুন | পিং কালু মন্ডল | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
১০১ | শাহানারা খাতুন | র | রচাঁনপুর | ১৮০০/= |
১০২ | মনোয়ারা বেগম | জং মৃত আতিয়ার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
১০৩ | জামেনা বেগম | জং মৃত শমসের | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৪ | হুরজান বিবি | জং মৃত রজব আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৫ | আশরাফ বানু | জং মৃত মতলেব | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৬ | মিনা দাস | পিং মৃত জতিন দাস | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৭ | মোমেনা খাতুন | জং মৃত আব্দার আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৮ | আরুফা বেগম | জং মৃত আহাদ আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১০৯ | পাগলী বালা | জং মৃত দয়াল দাস | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১০ | রাধিকা বালা | জং মৃত বিজয় দাস | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১১ | মাজেদা বেগম | জং মৃত ইয়কুববার | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১২ | নুরুনেছা | জং মৃত সফিউল্ল্যা | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৩ | ভদিরোন নেছা | পিং মৃত মকছেদ আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৪ | চাঁদ তারা | পিং মৃত আফছার আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৫ | আজুফা বেগম | জং মৃত অমেদ আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৬ | আছিয়া খাতুন | জং মৃত নিছার আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৭ | আনোয়ারা | জং মৃত হাজের আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৮ | মাফুজা বেগম | জং মৃত তকোববার | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১১৯ | চন্দনা রানী | জং মৃত বিশ্বজিত | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২০ | রুপভান | জং মৃত সদর আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২১ | সফুরা খাতুন | জং মৃত জুড়োন | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২২ | রিজিয়া খাতুন | জং মৃত খরশেদ আলী | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২৩ | জাহানারা বেগম | জং মৃত আ:জলিল | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২৪ | সাবেদা খাতুন | পিং মৃত পরশউল্ল্যা | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২৫ | সাজেদা খাতুন | পিং মৃত মশিয়ার | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২৬ | জামেদা খাতুন | পিং মশিয়ার | বিশুতারা | ১৮০০/= |
১২৭ | নবিছন নেছা | পিং সিনাতুল্ল্যা | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১২৮ | জবেদা বেগম | জং মৃত রবিউল | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১২৯ | সাজেদা খাতুন | জং মৃত এরশাদ | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩০ | পরিছন | পিং মৃত তক্কেল | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩১ | জাহেদা বেগম | জং মৃত আয়নাল | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩২ | নুর জাহান | জং মৃত তাইজেল | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৩ | হামিদা বেগম | জং মৃত আমজেদ | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৪ | আমেনা বেগম | জং মৃত শমসের আলী | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৫ | নবিছন বেগম | মূলবর্গ | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৬ | ফতেমা বেগম | জং মৃত রবিউল হক | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৭ | খাতুন বেগম | জং মৃত সোবাহান | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৮ | মছিরন বেগম | জং মৃত জাহা বকস | মূলবর্গ | ১৮০০/= |
১৩৯ | জবেদা খাতুন | জং মৃত আ: খালেক | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪০ | সকিনা বেগম | জং মৃত বসির উদ্দীন | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪১ | জাহানারা | জং মৃত খরশেদ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪২ | সুচিত্রা রানী | জং মৃত দুখিরাম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৩ | তরিবালা | জং মৃত কানচি রাম | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৪ | সাজেদা খাতুন | জং মৃত আক্কাচ আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৫ | জাহেরা খাতুন | জং মৃত আদম আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৬ | লক্ষী রানী | জং মৃত গোপাল | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৭ | শিরিনা | জং মৃত আমির হোসেন | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৮ | তাজ বেগম | জং মৃত আ:বারিক | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৪৯ | চেয়ার বানু | পিং গোহর মোল্যা | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫০ | নির্মলা বালা | জং মৃত নর্ব্যপদ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫১ | কুসুম কুমারী | জং শিবপদ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫২ | রেহেনা খাতুন | পিং হাবিবুর রহমান | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৩ | শেফালী খাতুন | পিং তোফাজ্জেল | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৪ | জাহানারা | জং মৃত হামজা | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৫ | হাসনা বানু | জং মৃত আ: হামিদ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৬ | ফাহিমা | পিং মতিয়ার রহ: | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৭ | প্রেম বালা | কালিকচ্ছ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৮ | মাজেদা বেগম | পিং সিরাজুল | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৫৯ | আছিয়া খাতুন | ওমর আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬০ | জামিলা খাতুন | পিং মো:সৈয়দ আলী | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬১ | সুফিয়া খাতুন | জং মৃত বাবলুর রহমান | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬২ | রোকেয়া বেগম | মৃত নজরুল/নাজির | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬৩ | মাধুরী বালা | জং মৃত রাজকুমার | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬৪ | কুপ্পুর বালা | জং মৃত যিতেন্দ্রনাথ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬৫ | মালঞ্চ বিবি | জং মৃত ইন্তাজ | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬৬ | আয়েশা খাতুন | জং মৃত মাহাতীর | কালিকচ্ছ | ১৮০০/= |
১৬৭ | শিউলী খাতুন | পিং মৃত আ:রহমান | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৬৮ | কোহিনুর খাতুন | পিং মৃত ওমর আলী | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৬৯ | তাছলিমা | জং মৃত আবু সিদ্দীক | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭০ | ইতি খাতুন | জং মৃত শওকত আলী | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭১ | ছায়েরা খাতুন | জং মৃত জবেদ আলী | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭২ | বেগম বিবি | জং মৃত মানিকত মন্ডল | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৩ | আছিয়া খাতুন | জং মৃত রহমান আলী | রমনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৪ | আখিরোন নেছা | পিং মোশারফ হোসেন | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৫ | আছিয়া | জং মৃত আ: আজিজ | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৬ | আকিলা | জং মৃত নজরুল ইসলাম | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৭ | নাছিমা খাতুন | জং মৃত আ: রহিম | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৮ | সুফিয়া খাতুন | জং মৃত আলী হোসেন | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৭৯ | মেহেরুন নেছা | জং মৃত নজরুল ইসলাম | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৮০ | জয়গুন বিবি | জং মৃত হানেফ আলী | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৮১ | সফুরা খাতুন | জং মৃত আ: মালেক | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৮২ | রাবেয়া খাতুন | জং মৃত সিরাজুল ইস: | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৮৩ | কোহিনুর বেগম | জং মৃত লিয়াকত | মনিরবাগ | ১৮০০/= |
১৮৪ | রিজিয়া খাতুন | জং মৃত রমজান আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৮৫ | শাহিরন নেছা | জং মৃত মসলেম | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৮৬ | অলিফা | জং মৃত হায়দার | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৮৭ | আম্বিয়া খাতুন | জং মৃত আরব আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৮৮ | শান্তা বালা | জং মৃত গোপাল | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৮৯ | সাহিদা বেগম | জং মৃত জামাত আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯০ | সায়েরা খাতুন | জং মৃত টেংরা আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯১ | ইয়ারিন বেগম | জং মৃত খলিল | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯২ | সাহিদা বেগম | জং মৃত ওয়াদুদ | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৩ | রিনা বেগম | জং মৃত সাহেব আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৪ | আনোয়ারা | জং মৃত রবিউল ইসলা: | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৫ | খদেজা বেগম | জং মৃত বিশে মন্ডল | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৬ | মাকছুদা বেগম | জং মৃত সৈয়দ আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৭ | রোকেয়া বেগম | জং মৃত আবু সিদ্দীক | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৮ | ফিরোজা বেগম | পিং আক্কাচ আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
১৯৯ | রিপা খাতুন | জং মৃত রহমত আলী | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
২০০ | রহিমা বেগম | জং মৃত নওশের আলী | রধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
২০১ | ভবো রানী | জং মৃত নিশান হালদার | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
২০২ | সফুরা খাতুন | জং মৃত আলা উদ্দীন | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
০২০৩ | নুর জাহান | জং মৃত জয়নাল | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
২০৪ | আনোয়ারা | জং মৃত আবু তালেপ | ধর্মতীর্থ | ১৮০০/= |
২০৫ | সকিনা খাতুন | জং মৃত আহম্মদ আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২০৬ | কাকলী খাতুন | পিং তাইজেল | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২০৭ | সালেহা খাতুন | পিং মতিয়ার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২০৮ | সকিনা খাতুন | জং মৃত মোবারেক | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২০৯ | মনোয়ারা | জং মৃত ইউনুচ | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১০ | চায়না | জং মৃত আবুল | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১১ | রিজিয়া | জং মৃত ওহাব | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১২ | কুশুম কুমারী | জং মৃত বিরেন্দ্রনাথ | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৩ | যশোদাসী | জং মৃত অর্জুন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৪ | রিজিয়া | জং মৃত শহিদুল্যা | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৫ | নুর জাহান | জং মৃত সিফাতুল | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৬ | আমেরী খাতুন | জং মৃতআলী আহম্মদ | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৭ | পারুল | জং মৃত জতুই সরদার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৮ | শিউলী | জং মৃত আয়ূব হোসেন | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২১৯ | সুফিয়া | জং মৃত রনক আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২২০ | বিলকিস | জং মৃত ইন্তাজ আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২২১ | সকিনা | জং মৃত আ: বারিক | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২২২ | সালেহা | জং মৃত কুদরত আলী | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
২২৩ | নাজেরা | জং মৃত আ: সাত্তার | চাঁনপুর | ১৮০০/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস