ক্রঃ নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা / স্বামীর নাম | গ্রাম | গৃহিত টাকার পরিমান |
১ | রবিঠাকুর | পিগোরাঙ্গঠাকুর | চাঁনপুর |
|
২ | গোকুলচন্দ্ররাহা | গিরিন্দ্রনাথরাহা | চাঁনপুর |
|
৩ | আঃমুজিদ | পিবাদল | চাঁনপুর |
|
৪ | মোঃফজেরআলী | চাঁনপুর | চাঁনপুর |
|
৫ | স্বপ্নাবেগম | ফৈজদরমন্ডল | গলানিয়া |
|
৬ | আঃআলীম | গলানিয়া | গলানিয়া |
|
৭ | জোহরাখাতুন | জংশহীদমিয়া | গলানিয়া |
|
৮ | মোহাম্মদআলী | আয়ুবহোসেন | ঐ |
|
৯ | চন্ডিকুমার | অজিতকুমার | ঐ |
|
১০ | সরোবালা | পিমৃবিজয় | কালিকচ্ছ |
|
১১ | মোঃউজ্জ্বল | সূর্য্যমিয়া | ঐ |
|
১২ | ইসমাইলহোসেন | টেনাইমন্ডল | চাকসার |
|
১৩ | মোঃআব্দুল | মহরআলী | ঐ |
|
১৪ | জহরআলী | আয়ুবহোসেন | কালিকচ্ছ |
|
১৫ | হয়রতআলী | গহরআলী | ঐ |
|
১৬ | মোঃরিয়াজুল | ফয়জুলস্নামুন্সী | ঐ |
|
১৭ | মোঃজুয়েল | নুরম্নজ্জামান | ঐ |
|
১৮ | আকলিমাবেগম | ইয়াকুবআলী | সূর্যকান্দি |
|
১৯ | হাসানুজ্জামান | রফিউদ্দিন | ঐ |
|
২০ | মোঃময়নাআলী | মোসত্মফাদফাদার | বিশুতারা |
|
২১ | কার্ত্তিকচন্দ্র | কানাইদাস | কালিকচ্ছ |
|
২২ | নুরইসলাম | সদরআলী | বিশুতারা |
|
২৩ | আখিরননেছা | আইজউদ্দিন | কালিকচ্ছ |
|
২৪ | রেবেকাখাতুন | মোঃসেলিম | সূর্যকান্দি |
|
২৫ | শহরআলী | বারিকমন্ডল | সূর্যকান্দি |
|
২৬ | আঃকাদের | আবজেলদফাদার | ঐ |
|
২৭ | মোঃসবুজ | সিরাজুলইসলাম | কালিকচ্ছ |
|
২৮ | ইয়াছমিন | সাইদুররহমান | সিদ্ধেশ্বরী |
|
২৯ | বজলেবিশ্বাস | সমিরবিশ্বাস | কাবিতারা |
|
৩০ | মোঃশরিফ | মোঃখোরশেদ | কালিকচ্ছ |
|
৩১ | ইসমাইলহোসেন | মশিয়াররহমান | গলানিয়া |
|
৩২ | শামীমহোসেন | রওশনআলী | ঐ |
|
৩৩ | শাহাজানআলী | কালিকচ্ছ | কালিকচ্ছ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস